范围8月25日收盘,太赫兹主意高涨3.01%,位居主意板块涨幅第7,板块内,13股高涨,长飞光纤涨停,天银机电、创远信科、亨通光电等涨幅居前,分离高涨9.17%、8.48%、7.96%。跌幅居前的有泰豪科技、中兴通讯、万讯自控等,分离下落3.04%、1.53%、1.33%。
当天涨跌幅居前的主意板块
| 主意 | 当天涨跌幅(%) | 主意 | 当天涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 稀土永磁 | 4.88 | 跑马主意 | -0.49 |
| F5G主意 | 4.53 | 分享单车 | -0.39 |
| 金属铅 | 3.61 | 芬太尼 | -0.30 |
| 共封装光学(CPO) | 3.47 | 足球主意 | -0.12 |
| 光纤主意 | 3.46 | 页岩气 | -0.10 |
| 金属锌 | 3.19 | 兵装重组主意 | -0.08 |
| 太赫兹 | 3.01 | 露营经济 | -0.02 |
| 铜缆高速贯串 | 3.00 | 丙烯酸 | -0.01 |
| 6G主意 | 2.92 | 两轮车 | 0.08 |
| 黄金主意 | 2.84 | ST板块 | 0.08 |
资金面上看,当天太赫兹主意板块获主力资金净流出9.35亿元,其中,10股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是亨通光电,当天主力资金净流入2.98亿元,净流入资金居前的还有硕贝德、天银机电、海格通讯等,主力资金分离净流入1.66亿元、1.52亿元、1.29亿元。
资金流入比率方面,长飞光纤、盛路通讯、亨通光电等流入比率居前,主力资金净流入率分离为36.14%、10.11%、9.21%。(数据宝)
太赫兹主意资金流入榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 7.96 | 6.67 | 29783.70 | 9.21 |
| 300322 | 硕贝德 | 5.15 | 20.11 | 16582.31 | 7.05 |
| 300342 | 天银机电 | 9.17 | 22.60 | 15168.83 | 8.03 |
| 002465 | 海格通讯 | 3.10 | 6.70 | 12900.51 | 5.40 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 1.06 | 10109.09 | 36.14 |
| 002446 | 盛路通讯 | 6.01 | 10.92 | 7500.60 | 10.11 |
| 600879 | 航天电子 | 5.59 | 7.55 | 6154.54 | 2.13 |
| 300456 | 赛微电子 | 4.35 | 17.07 | 3430.36 | 1.38 |
| 300123 | 亚光科技 | 2.35 | 8.22 | 463.87 | 0.82 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.86 | 6.09 | 86.99 | 0.25 |
| 300112 | 万讯自控 | -1.33 | 3.80 | -66.69 | -0.76 |
| 600071 | 凤凰光学 | -0.31 | 3.11 | -1098.23 | -5.62 |
| 300397 | 天和防务 | 0.53 | 9.12 | -3839.45 | -6.87 |
| 002413 | 雷科防务 | 0.32 | 7.46 | -4543.06 | -7.48 |
| 002023 | 海特高新 | -0.24 | 10.70 | -5464.78 | -5.49 |
| 300008 | 天海防务 | -0.27 | 8.75 | -11469.13 | -10.70 |
| 600590 | 泰豪科技 | -3.04 | 13.46 | -15581.90 | -11.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | -1.53 | 11.12 | -153612.03 | -7.46 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP